Расписание уроков 1 – 4 классов на III и IV четверть 2025/2026 учебного года
| 1 кл | 2 кл | 3 кл | 4 кл | |||||
| ПН | 1 | Изобразительное искусство | 1 | Русская литература | 1 | Русская литература | 1 | Английский язык |
| 2 | Математика | 2 | Русский язык | 2 | Русский язык | 2 | Математика | |
| 3 | Белорусский язык | 3 | Математика | 3 | Математика | 3 | Русская литература | |
| 4 | Музыка | 4 | Музыка | 4 | Английский язык | 4 | Русский язык | |
| 5 | Час здоровья и спорта | 5 | Час здоровья и спорта | |||||
| ВТ | 1 | Математика | 1 | Белорусская литература | 1 | Основы безопсности жизнед. | 1 | Белорусский язык |
| 2 | Обучение грамоте (чтение) | 2 | Белорусская язык | 2 | Белорусская язык | 2 | Белорусская литература | |
| 3 | Обучение грамоте (письмо) | 3 | Математика | 3 | Белорусская литература | 3 | Математика | |
| 4 | Физ. культура и здоровье | 4 | Физ. культура и здоровье | 4 | Математика | 4 | Основы безопсности жизнед. | |
| 5 | Физ. культура и здоровье | 5 | Физ. культура и здоровье | |||||
| СР | 1 | Обучение грамоте (чтение) | 1 | Русская литература | 1 | Математика | 1 | Математика |
| 2 | Обучение грамоте (письмо) | 2 | Русский язык | 2 | Русская литература | 2 | Русская литература | |
| 3 | Математика | 3 | Математика | 3 | Русский язык | 3 | Русский язык | |
| 4 | Изобразительное искусство | 4 | Изобразительное искусство | 4 | Английский язык | 4 | Английский язык | |
| 5 | Трудовое обучение | 5 | Трудовое обучение | |||||
| ЧТ | 1 | Час здоровья и спорта | 1 | Белорусская литература | 1 | Изобразительное искусство | 1 | Изобразительное искусство |
| 2 | Математика | 2 | Белорусский язык | 2 | Час здоровья и спорта | 2 | Английский язык | |
| 3 | Человек и мир | 3 | Человек и мир | 3 | Белорусская язык | 3 | Белорусский язык | |
| Трудовое обучение | 4 | Трудовое обучение | 4 | Английский язык | 4 | Человек и мир | ||
| 5 | Белорусская литература | |||||||
| ПТ | 1 | Обучение грамоте (чтение) | 1 | Белорусский язык | 1 | Человек и мир | 1 | Белорусская литература |
| 2 | Обучение грамоте (письмо) | 2 | Математика | 2 | Математика | 2 | Белорусский язык | |
| 3 | Физ. культура и здоровье | 3 | Физ. культура и здоровье | 3 | Белорусский язык | 3 | Математика | |
| 4 | 4 | Основы безопсности жизнед. | 4 | Музыка | 4 | Музыка | ||
| 5 | Физ. культура и здоровье | 5 | Физ. культура и здоровье |
Расписание уроков 5 – 9 классов на I и II четверть 2025/2026 учебного года
| 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | ||
| ПН | 1 | Искусство | Белорусская литература | Физическая культура и здоровье | Английский язык | Всемирная история |
| 2 | Белорусский язык | Физическая культура и здоровье | Всемирная история |
Математика | Английский язык | |
| 3 | Белорусская литература | Английский язык | Математика | Всемирная история | Математика | |
| 4 | Математика | География | Трудовое обучение | Белорусский язык | Физика | |
| 5 | Английский язык | Математика | Трудовое обучение | Химия | Русская литература |
|
| 6 | Физическая культура и здоровье | Всемирная история | Английский язык | Белорусская литература |
Химия | |
| 7 | Физическая культура и здоровье | |||||
| ВТ | 1 | Русский язык | Русский язык | Физика | Физическая культура и здоровье | Белорусская литература |
| 2 | Физическая культура и здоровье | Математика | Русский язык | Математика | Белорусский язык | |
| 3 | Математика | Физическая культура и здоровье | Русская литература | Физика | Математика | |
| 4 | Русская литература | Трудовое обучение | Математика | Русский язык | Русский язык | |
| 5 | Белорусский язык | Трудовое обучение | Информатика | Биология | География | |
| 6 | Русская литература | Физическая культура и здоровье | География | Физика | ||
| 7 | Физическая культура и здоровье | |||||
| СР | 1 | Всемирная история | Искусство | География | Информатика | Биология |
| 2 | Английский язык | Информатика | Белорусский язык | Искусство | Математика | |
| 3 | Математика | Белорусский язык | Английский язык | Математика | Химия | |
| 4 | Белорусский язык | Математика | Искусство | Английский язык | История Беларуси | |
| 5 | Человек и мир | История Беларуси | Математика | Белорусский язык | Английский язык | |
| 6 | ОБЖ | Английский язык | Биология | Белорусская литература | Обществоведение | |
| 7 | ||||||
| ЧТ | 1 | Русская литература | Английский язык | Математика | Математика | Белорусский язык |
| 2 | Русский язык | Математика | Химия | Русский язык |
Математика | |
| 3 | Математика | Белорусский язык | История Беларуси | Русская литература | Английский язык | |
| 4 | Всемирная история | Белорусская литер. | Английский язык | География | Физическая культура и здоровье | |
| 5 | Английский язык | Русский язык |
Русский язык | Физическая культура и здоровье | Русский язык | |
| 6 | Физическая культура и здоровье |
Русская литература |
Английский язык | Русская литература | ||
| 7 | ||||||
| ПТ | 1 | Математика | Русская литература | Белорусская литература | Физика | Физическая культура и здоровье |
| 2 | Физическая культура и здоровье | Математика | Белорусский язык | История Беларуси | Физика | |
| 3 | Русский язык | Белорусский язык | Физическая культура и здоровье | Биология | Информатика | |
| 4 | Трудовое обучение | Русский язык |
Математика | Математика | География | |
| 5 | Белорусская литература | Биология | Физика | Трудовое обучение | Искусство | |
| 6 | Биология | Химия | Трудовое обучение |
|||
| 7 |